씽크풀

Title for screen readers

Skip to main content
A container with a focusable element.

본문영역

상한가 축하드려요
sanstock
2010/09/15 10:18 (118.33.***.91)
댓글 0개 조회 230 추천 0 반대 0
코드 종목명 포착가 등락폭   등락율(%) 거래량 거래량전일비(%) 캔들봉수(봉)
000227 유유제약2우B 9,530 1,240 14.96 18,540.00 614 1
001067 중외제약2우B 36,500 4,750 14.96 2,241.00 23 1
004010 롯데미도파 14,400 1,850 14.74 1,002,420.00 1,024 1
016670 우리담배판매 2,845 370 14.95 15,413.00 454 1
025920 우경철강 16,150 2,100 14.95 60,970.00 29 1
032680 비티씨정보 1,170 150 14.71 3,973,435.00 74 1
053595 케이앤컴퍼니우 18,100 2,350 14.92 6,896.00 175 1
054180 중앙오션 1,680 215 14.68 144,912.00 41 1
066340 케이에스알 475 60 14.46 790,392.00 35 1
066430 스템싸이언스 3,080 400 14.93 765,500.00 96 1
088020 네이쳐글로벌 130 15 13.04 3,803,220.00 935 1
sanstock
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침
로그인
로그인
PC버전
PC버전
씽크풀앱 다운로드
씽크풀앱
다운로드
고객센터 이용약관 개인정보처리방침