씽크풀

Title for screen readers

Skip to main content
A container with a focusable element.

본문영역

상한가 축하드립니다!!
파생인턴
2009/09/21 14:07 (118.33.***.91)
댓글 0개 조회 243 추천 0 반대 0

ㅊㅊㅊㅊ

 

코드 종목명 포착가 등락폭   등락율(%) 거래량 거래량전일비(%) 캔들봉수(봉)
001060 중외제약 24,700 3,200 14.88 469,256 59.55 1
001065 중외제약우 20,150 2,600 14.81 6,110 167.86 1
001067 중외제약2우B 25,800 3,350 14.92 4,913 221.01 1
015020 이스타코 980 125 14.62 2,492,649 432.4 1
017480 삼현철강 4,830 630 15.00 2,582,844 85.07 1
017510 세명전기 4,830 630 15.00 7,756,917 66.13 1
020075 에버리소스우 71,000 9,200 14.89 58 69.05 1
037240 엔엔티 220 25 12.82 396,237 93.01 1
038010 제일테크노스 16,550 2,150 14.93 10,027 15,667.19 1
045390 대아티아이 2,020 260 14.77 13,997,977 120.94 1
048130 에스피코프 285 35 14.00 642,628 67.68 1
055250 다휘 1,770 230 14.94 772,876 126.7 1
056200 엠넷미디어 2,020 260 14.77 569,406 888.53 1
056340 CU전자 1,640 210 14.69 1,524,729 1,203.13 1
058630 엠게임 12,450 1,600 14.75 2,041,730 1,007.12 1
058690 퓨쳐인포넷 1,450 185 14.62 5,541,434 302.36 1
064060 CTC 320 40 14.29 2,572,443 230.52 1
065170 엔알디 3,145 410 14.99 416,576 41.58 1
074130 디아이디 1,840 240 15 273,444 941.19 1
078150 NCB네트웍스 890 115 14.84 979,651 325.68 1
080440 엠에이티 1,175 150 14.63 43,313 39.72 1
108230 톱텍 21,850 2,850 15 2,489,228 34.6 1

파생인턴
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침
로그인
로그인
PC버전
PC버전
씽크풀앱 다운로드
씽크풀앱
다운로드
고객센터 이용약관 개인정보처리방침