본문영역
[코스피/코스닥]투자자별 매매동향
표기자
2016/09/07 17:06 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 439 추천 1 반대 0
<표>투자자별 매매동향 | |
[코스피] | (단위 : 억원) |
날짜 | 투자주체 | 프로그램 매매 | |||
일반 | 외국인 | 기관(증권/투신) | 차익 | 비차익 | |
2016/09/07 | -198 | 871 | -560(693/-1,223) | -38 | 601 |
2016/09/06 | 413 | 2,690 | -3,072(-1,361/-1,003) | -33 | 295 |
2016/09/05 | -3,948 | 2,711 | 1,405(2,130/-478) | 104 | 707 |
2016/09/02 | -178 | 2,182 | -1,932(-2,408/-347) | -100 | 609 |
2016/09/01 | 990 | -1,394 | 385(-985/107) | -76 | 396 |
2016/08/31 | 103 | 214 | -87(-466/40) | 17 | -776 |
2016/08/30 | -1,716 | 578 | 1,213(1,124/-117) | 84 | -310 |
2016/08/29 | -395 | 845 | -423(762/-38) | 166 | -777 |
2016/08/26 | -591 | -1,292 | 1,898(1,466/-746) | 494 | -712 |
2016/08/25 | -16 | -3,187 | 2,531(2,562/-1,565) | 84 | -2,256 |
2016/08/24 | -178 | -703 | -260(-848/-213) | -104 | -210 |
[코스닥] | (단위 : 억원) |
날짜 | 일반 | 외국인 | 기관 | 증권 | 투신 |
2016/09/07 | 1,008 | -258 | -704 | -204 | -179 |
2016/09/06 | 1,009 | -193 | -721 | -148 | -250 |
2016/09/05 | 656 | -286 | -309 | 29 | -125 |
2016/09/02 | -283 | 230 | 83 | 102 | -77 |
2016/09/01 | -247 | 403 | -100 | 55 | -59 |
2016/08/31 | 598 | -235 | -325 | 101 | -173 |
2016/08/30 | -41 | 530 | -494 | -187 | -137 |
2016/08/29 | 639 | -51 | -475 | 18 | -221 |
2016/08/26 | 504 | -116 | -340 | -126 | -90 |
2016/08/25 | 473 | -66 | -334 | -15 | -125 |
2016/08/24 | 261 | 59 | -219 | -83 | -77 |
표기자
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침