본문영역
증시주요동향_[코스피/코스닥]
표기자
2014/04/22 17:12 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 195 추천 0 반대 0
<표>[코스피]_증시주요동향 | |
날짜 | 종합주가지수 | 거래량 | 거래대금 | |||
종가 | 증감(%) | 천주 | 증감(%) | 백만원 | 증감(%) | |
2014/04/22 | 2,004.22 | 0.25 | 202,451 | 0.61 | 3,020,345 | 37.42 |
2014/04/21 | 1,999.22 | -0.25 | 201,221 | -0.32 | 2,197,825 | -19.29 |
2014/04/18 | 2,004.28 | 0.61 | 201,862 | -10.01 | 2,722,967 | -15.63 |
2014/04/16 | 1,992.21 | 0.00 | 224,325 | 17.17 | 3,227,487 | -5.33 |
2014/04/15 | 1,992.27 | -0.24 | 191,446 | -4.95 | 3,409,027 | 20.82 |
2014/04/14 | 1,997.02 | -0.02 | 201,425 | -1.54 | 2,821,669 | -17.70 |
2014/04/11 | 1,997.44 | -0.56 | 204,566 | -6.57 | 3,428,399 | -16.41 |
2014/04/10 | 2,008.61 | 0.48 | 218,950 | -5.15 | 4,101,410 | -12.65 |
2014/04/09 | 1,998.95 | 0.30 | 230,827 | 7.44 | 4,695,200 | 26.82 |
2014/04/08 | 1,993.03 | 0.17 | 214,842 | 17.80 | 3,702,218 | 3.11 |
<표>[코스닥]_증시주요동향 | |
날짜 | 종합주가지수 | 거래량 | 거래대금 | |||
종가 | 증감(%) | 천주 | 증감(%) | 백만원 | 증감(%) | |
2014/04/22 | 570.98 | 0.30 | 331,527 | -0.94 | 1,999,940 | 8.96 |
2014/04/21 | 569.28 | -0.34 | 334,676 | -2.50 | 1,835,422 | -13.81 |
2014/04/18 | 571.23 | 0.93 | 343,247 | -9.77 | 2,129,525 | -5.78 |
2014/04/16 | 565.96 | 0.68 | 380,423 | 6.42 | 2,260,181 | 13.05 |
2014/04/15 | 562.11 | 0.01 | 357,484 | 29.21 | 1,999,227 | 7.23 |
2014/04/14 | 562.04 | 1.11 | 276,662 | -7.36 | 1,864,347 | 1.57 |
2014/04/11 | 555.87 | 0.14 | 298,639 | -16.19 | 1,835,545 | -0.20 |
2014/04/10 | 555.10 | 0.52 | 356,339 | -11.62 | 1,839,224 | -12.92 |
2014/04/09 | 552.22 | -0.33 | 403,184 | 11.47 | 2,112,008 | 2.14 |
2014/04/08 | 554.07 | -0.03 | 361,713 | -3.04 | 2,067,798 | -4.99 |
표기자
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침