본문영역
기다려보세요
pdk6636
2014/04/20 08:18 (211.206.***.178)
댓글 0개 조회 168 추천 1 반대 0
종목 | 종목명 | 매도호가 | 매수호가 | 손절가 | 권장매수가 | 시초조정 | 장중조정 | 거래량 |
900050 | 중국원양자원 | 3,321 | 2,879 | 2,847 | 2,880 | 564,772 | 2,482,512 | 1,613,633 |
013810 | 스페코 | 4,380 | 3,970 | 3,926 | 3,955 | 323,047 | 1,419,986 | 922,991 |
012600 | 청호컴넷 | 4,728 | 4,242 | 4,196 | 4,100 | 3,122 | 13,725 | 8,921 |
093520 | 매커스 | 2,766 | 2,530 | 2,502 | 2,500 | 137,857 | 605,966 | 393,878 |
005250 | 녹십자홀딩스 | 16,141 | 14,697 | 14,535 | 14,450 | 16,668 | 73,268 | 47,624 |
pdk6636
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침