본문영역
유럽증시 주요기업 주가
표기자
2006/12/05 08:33 (210.220.***.131)
댓글 0개 조회 135 추천 0 반대 0
<표> 유럽증시 주요기업 주가 | 2006-12-04 기준 |
종목명(SYMBOL) | 종가 | 전일대비 | 등락률(%) |
에릭슨(ERIC) | 39.5 | 0.81 | 2.09 |
보다폰에어터치(VOD) | 26.83 | 0.5 | 1.9 |
UBS(UBS) | 60.25 | 0.78 | 1.31 |
ST마이크로전자(STM) | 18.16 | 0.22 | 1.23 |
다임러크라이슬러 (DCX) | 58.68 | 0.69 | 1.19 |
폭스바겐(VOW.BE) | 81.77 | 0.77 | 0.95 |
바이엘(BAY) | 52.31 | 0.46 | 0.89 |
프랑스텔레콤(FTE) | 26.04 | 0.2 | 0.77 |
도이체방크(DB) | 129.84 | 0.9 | 0.7 |
바스프(BF) | 92.81 | 0.62 | 0.67 |
HSBC홀딩(HBC) | 93.35 | 0.61 | 0.66 |
지멘스(SI) | 95.35 | 0.54 | 0.57 |
ABB(ABB) | 16.4 | 0.09 | 0.55 |
도이체텔레콤(DT) | 17.63 | 0.08 | 0.46 |
노키아(NOK) | 19.97 | 0.01 | 0.05 |
바클레이스(BARC.L) | 676.0 | 0.0 | 0.0 |
브리티시아메리카토바코(BTI) | 56.94 | -0.05 | -0.09 |
글락소스미스 (GSK) | 53.33 | -0.4 | -0.74 |
표기자
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침