본문영역
미국 닥장 선물 ▲18.50
스톡무법자
2004/03/02 07:29 (220.79.***.87)
댓글 0개 조회 106 추천 3 반대 0



![]() | ||||||||
시카고선물 S&P500 | 시카고선물 Nasdaq100 | 미국(NASDAQ) | ||||||
시간 | 현재가 | 전일비 | 시간 | 현재가 | 전일비 | 시간 | 현재가 | 전일비 |
03/02 07:12 | 1156.50 | 1.10▲ | 03/02 07:15 | 1490.00 | 18.50▲ | 03/01 17:03 | 2057.80 | 27.98▲ |
03/02 07:11 | 1156.50 | 1.10▲ | 03/02 07:11 | 1491.00 | 19.50▲ | 03/01 17:02 | 2057.80 | 27.98▲ |
03/02 07:09 | 1156.50 | 1.10▲ | 03/02 07:06 | 1491.00 | 19.50▲ | 03/01 17:01 | 2057.80 | 27.98▲ |
03/02 07:08 | 1156.50 | 1.10▲ | 03/02 07:00 | 1491.00 | 19.50▲ | 03/01 17:00 | 2057.80 | 27.98▲ |
03/02 07:06 | 1156.50 | 1.10▲ | 03/02 06:57 | 1491.00 | 19.50▲ | 03/01 16:59 | 2057.80 | 27.98▲ |
03/02 07:05 | 1156.40 | 1.00▲ | 03/02 06:56 | 1491.00 | 19.50▲ | 03/01 16:58 | 2057.80 | 27.98▲ |
03/02 07:04 | 1156.40 | 1.00▲ | 03/02 06:55 | 1491.00 | 19.50▲ | 03/01 16:57 | 2057.80 | 27.98▲ |
03/02 07:03 | 1156.30 | 0.90▲ | 03/02 06:54 | 1491.00 | 19.50▲ | 03/01 16:56 | 2057.80 | 27.98▲ |
03/02 07:02 | 1156.30 | 0.90▲ | 03/02 06:52 | 1491.00 | 19.50▲ | 03/01 16:55 | 2057.80 | 27.98▲ |
03/02 07:01 | 1156.50 | 1.10▲ | 03/02 06:51 | 1491.00 | 19.50▲ | 03/01 16:54 | 2057.80 | 27.98▲ |
03/02 07:00 | 1156.30 | 0.90▲ | 03/02 06:49 | 1491.00 | 19.50▲ | 03/01 16:53 | 2057.80 | 27.98▲ |
03/02 06:59 | 1156.30 | 0.90▲ | 03/02 06:48 | 1490.50 | 19.00▲ | 03/01 16:52 | 2057.80 | 27.98▲ |
03/02 06:57 | 1156.30 | 0.90▲ | 03/02 06:47 | 1491.00 | 19.50▲ | 03/01 16:51 | 2057.80 | 27.98▲ |
03/02 06:56 | 1156.40 | 1.00▲ | 03/02 06:46 | 1491.00 | 19.50▲ | 03/01 16:50 | 2057.80 | 27.98▲ |
03/02 06:55 | 1156.60 | 1.20▲ | 03/02 06:45 | 1476.00 | 4.50▲ | 03/01 16:49 | 2057.80 | 27.98▲ |
스톡무법자
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침