※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |||
(2022.1Q) | (2021.4Q) | (2021.1Q) | ||||||
매출액 | 당해실적 | 550,598 | 621,906 | -11.47 | 456,969 | +20.49 | ||
누계실적 | 550,598 | 1,911,601 | - | 456,969 | +20.49 | |||
영업이익 | 당해실적 | 142,281 | 218,424 | -34.86 | 209,689 | -32.15 | ||
누계실적 | 142,281 | 756,857 | - | -45.98 | ||||
누계실적 | 140,719 | 751,310 | - | 260,478 | -45.98 | |||
당기순이익 | 당해실적 | 121,241 | 124,988 | -3.00 | 199,262 | -39.15 | ||
누계실적 | 121,241 | 595,779 | - | 199,262 | -39.15 | |||
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 118,528 | 121,255 | -2.25 | 195,655 | -39.42 | ||
누계실적 | 118,528 | 579,465 | - | 195,655 | 정보제공자 | ㈜셀트리온 IR담당 | ||
정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론사 등 | |||||||
정보제공(예정)일시 | 2022-05-12 | |||||||
행사명(장소) | - | |||||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR담당(1661-8722) | |||||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
1. 상기 영업실적은 (주)셀트리온 연결재무제표 기준입니다. 2. 상기 실적내용은 당사의 내부결산자료이며, 향후 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다. 3. 상기 전기 및 전년 동기 실적의 경우, 회계 감리에 따른 재무제표 재작성 수치가 반영되었습니다. 4. 기타 자세한 사항은 당사 홈페이지(https://www.celltrion.com) 내 IR자료(국/영문)를 참고하여 주시기 바랍니다. |
||||||||
※ 관련공시 | - |