1. 생산재개분야 | 현대자동차(주) 전주공장 | ||
2. 생산재개내역 | 생산재개 분야의 매출액(원) | 2,859,574,000,000 | |
최근매출액(원) | 105,746,422,000,000 | ||
매출액대비(%) | 2.7 | ||
대규모법인여부 | 해당 | ||
3. 생산재개내용 | 자동차 제조 | ||
4. 생산재개사유 | 시장 수요 대응 위해 공급 재개 | ||
5. 생산재개영향 | - | ||
6. 생산재개일자 | 2021-01-11 | ||
7. 이사회결의일(결정일) | 2021-01-11 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
불참(명) | - | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
1. 상기2의 생산중단 분야의 매출액은 전주공장 2019년 완성차 매출액 기준이며, 최근매출액은 2019년 연결기준임. (상기 매출액은 백만원 단위로 반올림한 금액임) 2. 상기 6의 생산재개일자 및 7의 결정일은 생산 정상 가동일 기준임. 3. 생산중단 기간 및 대수 - 기간:'21.1/4~'21.1/8 - 대수: 약 1,070대 ※상기의 대수는 생산계획 대비 생산중단에 따른 미생산 추정 대수임. |
|||
※ 관련공시 | 2021-01-04 생산중단 |