※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(-) | (-) | (-) | ||||
매출액 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
영업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
구분(단위: 대, %) |
당기실적
(2020년11월) |
전기실적
(2020년10월) |
전기대비
증감율(%) |
전년동기실적
(2019년11월) |
전년동기
대비 증감율(%) |
|
국내 | 70,035 | 65,669 | 6.6 | 63,160 | 10.9 | |
해외 | 306,669 | 321,528 | -4.6 | 330,534 | -7.2 | |
계 | 376,704 | 387,197 | -2.7 | 393,694 | -4.3 | |
구분(단위: 대, %) |
당기누적
(2020년1월~11월) |
- | - |
전년동기누적
(2019년1월~11월) |
전년동기
누적대비 증감율(%) |
|
국내 | 719,368 | - | - | 675,507 | 6,5 | |
해외 | 2,649,687 | - | - | 3,350,568 | -20.9 | |
계 | 3,369,055 | - | - | 4,026,075 | -16.3 | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 홍보실 | ||||
정보제공대상자 | 언론사 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2020년 12월 1일 15:30 | |||||
행사명(장소) | 보도자료 배포 외 | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 홍보실 외(02-3464-8580) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
◎ 판매실적 주요내용
- '20년 11월 전 세계 시장서 총 37만 6,704대 판매, 전년 대비 4.3% 감소 … 국내 시장서 총 7만 35대 판매, 전년 동월 대비 10.9% 증가 … 해외 시장서 총 30만 6,669대 판매, 전년 동월 대비 7.2% 감소 ※ 기타 세부내용은 첨부의 보도자료를 참조하시기 바랍니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |