※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('20.3분기) | ('20.2분기) | ('19.3분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 142,612 | 137,216 | +3.9 | 159,882 | -10.8 |
누계실적 | 425,286 | 282,674 | - | 483,238 | -12.0 | |
영업이익 | 당해실적 | 6,667 | 1,677 | +297.5 | 10,398 | -35.9 |
누계실적 | 15,397 | 8,730 | - | 33,112 | -53.5 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 7,122 | 1,341 | +430.9 | 8,533 | -16.5 |
누계실적 | 15,067 | 7,945 | - | 29,707 | -49.3 | |
당기순이익 | 당해실적 | 5,140 | 1,049 | +390.2 | 4,968 | +3.5 |
누계실적 | 10,536 | 5,395 | - | 19,567 | -46.2 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 4,655 | 403 | +1,055.5 | 4,309 | +8.0 |
누계실적 | 9,011 | 4,357 | - | 17,844 | -49.5 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR그룹 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자가, Analyst 및 언론기관 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2020년 10월 23일 11:00 | |||||
행사명(장소) | 기업설명회 (Conference Call) | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR그룹(02-3457-5112) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적자료는 K-IFRS에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적이며, 외부감사인의
회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 향후 외부감사인의 감사과정에서 변경될 수 있음. |
||||||
※ 관련공시 | - |