자기주식취득 신탁계약 연장결정
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 3월 23일
2. 정정사유 : 자기주식취득 신탁계약기간 만료로 인한 계약 연장
3. 정정사항
항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
---|---|---|
작성책임자 연락처 | (직 책) 부사장 (성 명) 윤성훈 (전 화) 070-4635-2704 |
(직 책) 부사장 (성 명) 윤성훈 (전 화) 02-2078-1813 |
2. 계약기간 | 시작일 : 2020년 03월 23일 종료일 : 2020년 09월 22일 |
시작일 : 2020년 09월 23일 종료일 : 2021년 03월 22일 |
5. 계약체결 예정일자 | 2020년 03월 23일 | 2020년 09월 22일 |
6. 계약전 자기주식 보유현황 - 배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 : 357,359 비율(%) : 2.1 |
보통주식 : 512,901 비율(%) : 3.0 |
7. 이사회결의일(결정일) | 2020년 03월 23일 | 2020년 09월 22일 |
【자기주식 취득금액 한도】 | 주1) 참고 | 주1) 참고 |
【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 | 주2) 참고 | 주2) 참고 |
주1)【자기주식 취득금액 한도】 |
항 목 | 금 액 | ||
정 정 전 | 정 정 후 | ||
1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 138,440,513,538 | 140,906,252,192 |
나. 자본금의 액 | 8,483,947,500 | 8,483,947,500 | |
다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
66,770,125,384 | 66,770,125,384 | |
라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
9,167,162,328 | 2,286,116,809 | |
소계(가-나-다-라) | 54,019,278,326 | 63,366,062,499 | |
2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | - | 2,817,828,950 | |
3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | 4,019,749,712 | |
4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | - | |
5. 신탁계약의 계약금액 | - | - | |
6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | - | |
자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 54,019,278,326 | 56,528,483,837 | |
- | 주1)2019년말 재무제표는 정기주주총회 승인 전으로, 상기 금액의 상법상 배당가능 이익은 2018년말 재무제표 기준으로 산출했습니다. |
주1) 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2019년 12월 31일 재무제표 기준입니다. |
주2)【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】정정 전 |
(단위 : 주) |
취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 150,000 | - | - | - | 150,000 | - |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(a) | 보통주식 | 150,000 | - | - | - | 150,000 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
현물보유물량 | 보통주식 | 207,359 | - | - | - | 207,359 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(b) | 보통주식 | 207,359 | - | - | - | 207,359 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
총 계(a+b+c) | 보통주식 | 357,359 | - | - | - | 357,359 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - |
주2)【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】정정 후 |
(단위 : 주) |
취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | ||||||||||||||
배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 150,000 | - | - | - | 150,000 | - | |||||||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
소계(a) | 보통주식 | 150,000 | - | - | - | 150,000 | - | |||||||||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | 155,542 | - | - | 155,542 | - | ||||||||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
현물보유물량 | 보통주식 | 207,359 | - | - | - | 207,359 | - | |||||||||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
총 계(a+b+c) | 보통주식 | 357,359 | 155,542 | - | - | 512,901 | - | |||||||||
기타주식 | - | - | - | - | - | - |
위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 3월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 9월 22일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회 사 명 : | 주식회사 클리오 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대 표 이 사 : | 한현옥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 성동구 왕십리로 66 (성수동1가) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(전 화) 02-514-0056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
9. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 계약은 2020년 3월 23일 공시된 자기주식취득 신탁계약 체결결정에 대한 연장 건 입니다.
주1) 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2019년 12월 31일 재무제표 기준입니다.
|