정정일자 | 2019-06-11 |
1. 정정관련 공시서류 | 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-06-10 | |
3. 정정사유 | 서식오류 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
소제목 | 행복드림금융대부주식회사 | - |
대표이사 | - | 김태호 |
- |
자회사인 | - | 의 주요경영사항신고 |
1. 발행회사 | 회사명(국적) | 행복드림금융대부주식회사 (대한민국) | 대표이사 | 김태호 |
자본금(원) | 3,000,000,000 | 회사와 관계 | 출자 후 계열회사 | |
발행주식총수(주) | 600,000 | 주요사업 | 대부업 | |
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 600,000 | ||
취득금액(원) | 3,000,000,000 | |||
자기자본(원) | 19,155,058,574 | |||
자기자본대비(%) | 15.66 | |||
대기업 여부 | 미해당 | |||
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 600,000 | ||
지분비율(%) | 100.0 | |||
4. 취득방법 | 현금취득 | |||
5. 취득목적 | 사업 다각화 | |||
6. 취득예정일자 | 2019-06-11 | |||
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 해당사항없음 | |||
-최근 사업연도말 자산총액(원) | 32,970,956,940 | 취득가액/자산총액(%) | 9.10 | |
8. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | |||
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
10. 이사회결의일(결정일) | 2019-06-10 | |||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
불참(명) | 0 | |||
-감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
-계약내용 | - | |||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1. 취득예정일은 주금납입 예정일입니다.
2. 현금 출자를 통한 자회사 설립 3. 고려신용정보 자회사를 신규설립한 내용임. |
구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
당해년도 | - | - | - | - | - | - |
전년도 | - | - | - | - | - | - |
전전년도 | - | - | - | - | - | - |
1. 인적사항 | |||
- 기본사항 | |||
성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
행복드림금융대부주식회사 | 대한민국 | 서울시 서초구 서초동 | - |
직업(사업내용) | 대부업 | ||
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
대표이사 | 김태호 | - | - |
대표이사 | - | - | - |
(단위 : 백만원) | |||
해당 사업연도 | - | 결산기 | - |
자산총계 | - | 자본금 | - |
부채총계 | - | 매출액 | - |
자본총계 | - | 당기순손익 | - |
외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
2. 상대방과의 관계 | |||
1. 회사와 상대방과의 관계 | 자회사 | ||
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | ||
당해년도 | - | ||
전년도 | - | ||
전전년도 | - |